- Сообщения
- 750
- Реакции
- 1 492
1. https://forum.votive-rp.com/threads...-neumolimyj-godfri-uzhas-morej-vrachosa.2882/
2.
1. Участие в войне против Эснии и Ордена Креста в составе Триумвиратской армии — LINK (+10 боёв).
2. Участие в Флорской смуте и установление власти над Флорией — LINK (+10 боёв? Вряд ли можно назвать войной, но стоит упоминания).
3. Бой, 6 СС (6/30) — LINK
4. Бой, 1 СС (7/30) — LINK
5. Бой, 3 СС (10/30) — LINK
6. Бой, 5 СС(15/30) — LINK
7. Бой 7 СС(21/30) — LINK
8. Бой 1 СС(22/30) — LINK
9. Бой 4 СС(26/30) — LINK
10. Бой 3 СС(29/30) — LINK
11. Бой 11 СС(40/30) — LINK
12. Бой 6 СС(46/30) — LINK
13. Бой 5 СС(51/30) — LINK
14. Бой 1 СС(52/30) — LINK
15. Системный Бой 1 СС(53/30) — LINK
16. Бой 2 СС(55/30) — LINK
17. Системный бой 1 СС(56/30) — LINK
18. Системный бой 1 СС(57/30) — LINK
19. Бой 1 СС(58/30) — LINK
20. Бой 1 СС(59/30) — LINK
21. Бой 4 СС(63/30) — LINK
22. Бой 1 СС(64/30) — LINK
23. Бой 5 СС(69/30) — LINK
3. Воин-ветеран + бонус от расы (человек).
4.
2.
1. Участие в войне против Эснии и Ордена Креста в составе Триумвиратской армии — LINK (+10 боёв).
2. Участие в Флорской смуте и установление власти над Флорией — LINK (+10 боёв? Вряд ли можно назвать войной, но стоит упоминания).
3. Бой, 6 СС (6/30) — LINK
4. Бой, 1 СС (7/30) — LINK
5. Бой, 3 СС (10/30) — LINK
6. Бой, 5 СС(15/30) — LINK
7. Бой 7 СС(21/30) — LINK
8. Бой 1 СС(22/30) — LINK
9. Бой 4 СС(26/30) — LINK
10. Бой 3 СС(29/30) — LINK
11. Бой 11 СС(40/30) — LINK
12. Бой 6 СС(46/30) — LINK
13. Бой 5 СС(51/30) — LINK
14. Бой 1 СС(52/30) — LINK
15. Системный Бой 1 СС(53/30) — LINK
16. Бой 2 СС(55/30) — LINK
17. Системный бой 1 СС(56/30) — LINK
18. Системный бой 1 СС(57/30) — LINK
19. Бой 1 СС(58/30) — LINK
20. Бой 1 СС(59/30) — LINK
21. Бой 4 СС(63/30) — LINK
22. Бой 1 СС(64/30) — LINK
23. Бой 5 СС(69/30) — LINK
3. Воин-ветеран + бонус от расы (человек).
4.
| Физ. атака | Физ. защита | Побег | Спец. атака | Спец. защита | Спец. побег |
| 5 | 4 | 2 | n | n | n |